Esame avvocati: elenco ammessi a Palermo.
Ecco l'elenco dei partecipanti agli esami di avvocato.-
ABBATE MICHELE 596 30 30 30 90 Ammesso
ABBENE CLAUDIA 736 30 30 35 95 Ammesso
ABBRUSCATO CONCETTA 917 32 30 34 96 Ammesso
ACCARDI DANIELA ALMA 832 30 40 30 100 Ammesso
ADELFIO MARIA RITA 833 30 28 32 90 Ammesso
AGONA MARGHERITA 737 35 40 30 105 Ammesso
AGUECI PAOLA 852 35 32 32 99 Ammesso
AIELLO FRANCESCO 977 32 32 30 94 Ammesso
AIOSA DAVIDE 816 35 35 26 96 Ammesso
AIRO' VINCENZO 841 30 30 30 90 Ammesso
ALBANESE ALESSIA 851 32 30 30 92 Ammesso
ALBEGGIANI GIORGIO 796 28 35 30 93 Ammesso
ALECCI SIMONE 985 31 28 31 90 Ammesso
ALESSI ANNALISA 979 35 30 30 95 Ammesso
ALESSI PASQUA VALENTINA 738 30 30 30 90 Ammesso
ALLEGRA GIORGIA 814 32 30 32 94 Ammesso
ALONGE CALOGERO 970 32 30 30 92 Ammesso
ALONGI ANNA MARIA 981 27 31 32 90 Ammesso
AMARI MIMMA 911 30 30 32 92 Ammesso
AMBROSETTI ORAZIO 621 30 35 35 100 Ammesso
AMODEO SEBASTIANA 555 30 30 30 90 Ammesso
AMODIO GIOVANNA 622 30 30 30 90 Ammesso
AMOROSO LUCIA 1030 28 30 33 91 Ammesso
AMPOLA BIAGIO 769 30 30 30 90 Ammesso
ANSELMO RICCARDO 554 30 30 30 90 Ammesso
ANTOGNELLI FRANCESCA 845 35 30 35 100 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 1 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
APRILE FRANCESCO PAOLO 691 32 30 28 90 Ammesso
ARDUINO VALERIA 696 30 30 30 90 Ammesso
ARGENTO TERESA 773 35 35 35 105 Ammesso
ARNONE GIOIA 774 30 30 32 92 Ammesso
ARNONE GIUSEPPA 770 30 30 30 90 Ammesso
ARTINO VINCENZO 847 30 30 30 90 Ammesso
ARU SAMUELE 695 30 30 30 90 Ammesso
ASARO CATERINA GIOVANNA LETIZIA 846 30 28 32 90 Ammesso
ASTA CARLO 812 30 30 30 90 Ammesso
BALDO CRISTIAN 598 30 30 30 90 Ammesso
BALLATORE GIUSEPPA 754 30 30 30 90 Ammesso
BALLISTRERI TIZIANA 984 30 30 30 90 Ammesso
BALSAMO KATIA 694 30 30 30 90 Ammesso
BANNINO MARIA 797 30 30 35 95 Ammesso
BARBACCIA SILVIA 848 26 32 32 90 Ammesso
BARBERA NINFA MARIA GABRIELLA 811 35 35 32 102 Ammesso
BARBERI DOMENICO FRANCESCO 1008 28 32 32 92 Ammesso
BARCELLONA MARIASERENA 989 45 45 45 135 Ammesso
BARRACO GIOVANNA 798 28 32 30 90 Ammesso
BARRACO ILARIA 351 30 32 30 92 Ammesso
BARRACO MARILENA 686 26 32 32 90 Ammesso
BASILE PEPPINO 821 30 30 30 90 Ammesso
BATTAGLIA SALVATORE 799 36 32 35 103 Ammesso
BELLAFIORE ANDREA 714 35 30 35 100 Ammesso
BELLIA NICOLA 945 30 30 30 90 Ammesso
BENCIVINNI MARZIA 1059 28 30 32 90 Ammesso
BENENATI ANTONELLA 1028 28 34 30 92 Ammesso
BENENATI DANIELE 820 28 30 32 90 Ammesso
BENFANTE CHIARA 757 30 35 30 95 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 2 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
BIANCO ANNA LISA 1010 30 28 32 90 Ammesso
BILLARDELLO PATRIZIA 801 30 30 30 90 Ammesso
BISULCA PAOLO 692 35 30 30 95 Ammesso
BLANDA FRANCESCO 822 30 32 32 94 Ammesso
BOFISE' ALESSANDRO 947 26 31 33 90 Ammesso
BOLOGNA SILVIO 1011 30 35 35 100 Ammesso
BOLOGNA VALERIO MARIA 802 30 30 30 90 Ammesso
BONACCORSO ELIANA 553 26 32 32 90 Ammesso
BONANNO CONCETTA 897 28 30 32 90 Ammesso
BONAVIRES ATTILIO GIUSEPPE 632 35 30 30 95 Ammesso
BONO CARLA 850 31 28 31 90 Ammesso
BONSANGUE FEDERICA 650 30 30 30 90 Ammesso
BONSIGNORE ANGELO 823 35 32 30 97 Ammesso
BONSIGNORE CLAUDIO 1060 30 30 30 90 Ammesso
BORDONARO ANTONIO 884 24 34 32 90 Ammesso
BORGESE VIRGINIA MARIA 662 30 30 30 90 Ammesso
BORRUSO CRISTINA 587 30 30 30 90 Ammesso
BORSELLINO ANTONIO 849 45 45 40 130 Ammesso
BOTTA SANTO 732 35 32 30 97 Ammesso
BRACCIERI ALESSANDRO 783 30 30 30 90 Ammesso
BRACCO SILVIA 885 28 32 32 92 Ammesso
BRIGNONE VALENTINA 782 30 30 30 90 Ammesso
BRUCCOLERI SALVATORE 794 28 32 30 90 Ammesso
BRUCIA CATERINA 898 30 30 30 90 Ammesso
BRUNO CLAUDIO 856 35 35 35 105 Ammesso
BRUNO GIUSEPPE 902 32 32 35 99 Ammesso
BUCCELLATO SALVATORE 784 30 30 30 90 Ammesso
BURGARELLA PAOLO 731 32 35 32 99 Ammesso
BUTERA ELEONORA 901 35 30 32 97 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 3 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
CACCAMO FILIPPO 190 28 35 30 93 Ammesso
CALAFIORE GIULIA 857 42 45 35 122 Ammesso
CALAMIA MARCELLO 382 30 30 30 90 Ammesso
CALCARA ANTONINO 678 30 30 30 90 Ammesso
CALECA CONSUELO 1026 32 30 28 90 Ammesso
CALI' ANTONELLA 1027 30 30 30 90 Ammesso
CALI' FRANCESCA 730 32 30 30 92 Ammesso
CAMAGNA GIULIA 687 35 35 35 105 Ammesso
CAMBRIA ANTONINO 507 32 28 30 90 Ammesso
CAMINITA VINCENZA 508 30 30 30 90 Ammesso
CAMMARATA MARGHERITA 651 30 30 30 90 Ammesso
CAMPANELLA ANTONINO 255 30 30 30 90 Ammesso
CAMPIONE ALESSANDRA 521 30 30 30 90 Ammesso
CAMPO FRANCESCO 932 32 30 30 92 Ammesso
CANDELA CLAUDIA 859 30 30 30 90 Ammesso
CANDELA MARIKA 931 32 32 32 96 Ammesso
CANNATELLA GIOVANNI 942 30 30 30 90 Ammesso
CANZONERI PIETRO FILIPPO 1025 32 28 30 90 Ammesso
CAPONE ANDREA 635 35 35 32 102 Ammesso
CAPONETTO SILVIA 526 30 30 32 92 Ammesso
CARADONNA GABRIELLA 934 45 40 45 130 Ammesso
CARAMMA FRANCESCO 870 30 30 30 90 Ammesso
CARDELLA ENZO GIANMARIA 939 34 34 32 100 Ammesso
CARDELLA GIOVANNI 513 28 32 30 90 Ammesso
CARDELLA MICHELE 1038 30 30 30 90 Ammesso
CARDINALE IGNAZIO 296 35 35 35 105 Ammesso
CARDINETTO MARIANGELA 940 30 32 28 90 Ammesso
CARDUCCI ARTENISIO EMILIA 871 40 35 32 107 Ammesso
CARLINO LAURETA 510 30 32 28 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 4 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
CARMINA IRENE 729 40 40 40 120 Ammesso
CAROLLO SARA 254 45 40 40 125 Ammesso
CARRANO ALESSANDRO 918 28 30 32 90 Ammesso
CARRIGLIO SANDRO 937 32 34 34 100 Ammesso
CARROZZA DANIELE 1021 33 33 32 98 Ammesso
CASANO ANTONIA LORELLA 189 30 32 30 92 Ammesso
CASSATA LUCA 614 35 35 35 105 Ammesso
CASTELLANA ANGELA 495 32 32 28 92 Ammesso
CASTIGLIA MARIA ENZA 717 30 30 30 90 Ammesso
CASTRONOVO CLAUDIA 728 32 32 32 96 Ammesso
CATALANO MELANIA 938 30 33 34 97 Ammesso
CATALANO PAOLA SILVIA 497 32 30 32 94 Ammesso
CATALANO VINCENZA 639 30 30 30 90 Ammesso
CATALDO CARLO 638 30 30 30 90 Ammesso
CATTANO DOMENICO 496 30 32 30 92 Ammesso
CAVADI RENZO 615 32 32 35 99 Ammesso
CENTINEO MANUELA 611 30 30 30 90 Ammesso
CERAULO SALVATORE 616 30 30 30 90 Ammesso
CHIELLO MARTINA 498 30 32 30 92 Ammesso
CHISARI SERGIO 928 32 28 30 90 Ammesso
CIACCIO GIUSEPPE 864 32 32 32 96 Ammesso
CIALONA ORNELLA MARIA 618 35 30 30 95 Ammesso
CIANCITTO SIMONA 750 32 25 33 90 Ammesso
CIANI GIUSEPPINA 874 30 30 30 90 Ammesso
CILANO GASPARE 378 30 28 32 90 Ammesso
CIOFALO FABRIZIO 478 35 35 35 105 Ammesso
CIPOLLA DANIELA 751 30 30 30 90 Ammesso
CIRONE CLARA 509 30 30 30 90 Ammesso
COLLETTI MAURIZIO 969 31 31 28 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 5 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
COLOMBO MANFREDI 733 30 30 30 90 Ammesso
COMIGNANO ROSALIA 734 28 32 30 90 Ammesso
COMO ANTONINO MARIA 379 30 30 30 90 Ammesso
COMO LAURA 862 28 32 30 90 Ammesso
COMPARETTO LUCREZIA 1055 28 32 30 90 Ammesso
CONA CARLA 1041 32 32 32 96 Ammesso
CONTE ANNALISA 716 30 32 32 94 Ammesso
CORRADO FRANCESCO 456 30 30 30 90 Ammesso
COSTA GIULIA 619 30 32 30 92 Ammesso
COSTANTINO BEATRICE 996 27 31 32 90 Ammesso
COSTANTINO CLAUDIO 494 32 34 35 101 Ammesso
COSTANZINO ROSARIA 623 27 33 30 90 Ammesso
CRAPA MASSIMILIANO 474 32 32 32 96 Ammesso
CRAPANZANO SALVATORE 625 27 30 35 92 Ammesso
CRAVOSIO VALENTINA 327 30 30 30 90 Ammesso
CRAVOTTA GIUSEPPE 493 30 30 32 92 Ammesso
CRISTALDI SALVATORE 215 30 30 30 90 Ammesso
CUCCIARRE' VITTORIA 923 32 35 30 97 Ammesso
CUCINOTTA LAURA 992 32 36 38 106 Ammesso
CUFALO EMANUELE 476 30 32 28 90 Ammesso
CUFFARO DONATELLA 334 31 31 28 90 Ammesso
CULO' LOREDANA 721 30 30 30 90 Ammesso
CULOTTA MARIACLAUDIA 899 34 35 35 104 Ammesso
CURIA ANGELA 154 34 34 32 100 Ammesso
CUSUMANO CARMELA 46 30 30 30 90 Ammesso
CUSUMANO LEONARDO 436 30 32 30 92 Ammesso
CUTAIA SALVATRICE 132 32 34 30 96 Ammesso
CUTRONO WALTER 133 30 30 30 90 Ammesso
D'AGOSTINO MARIA CARLA 872 35 32 32 99 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 6 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
DAMIANI IRENE 278 30 30 30 90 Ammesso
DAMIANO PAOLA 575 30 32 28 90 Ammesso
DAMIATA GIORGIA 499 32 32 30 94 Ammesso
D'AMICO GIANLUCA 959 28 32 30 90 Ammesso
D'AMICO ROSOLINO SALVATORE 876 30 32 30 92 Ammesso
D'ANCONA MARIANGELA 153 30 30 30 90 Ammesso
DANESE FRANCESCO 359 32 28 30 90 Ammesso
D'ANGELO CARLO 237 28 32 32 92 Ammesso
D'ANGELO GIACOMA PATRIZIA 900 28 31 31 90 Ammesso
D'ANGELO GIOACCHINO 1018 30 32 32 94 Ammesso
D'ANGELO GIOVANNA 492 30 32 30 92 Ammesso
D'ANNA FRANCESCO 501 28 32 30 90 Ammesso
D'ANNA GIUSEPPINA 944 28 32 30 90 Ammesso
DE TOMMASO CHIARA 739 32 35 35 102 Ammesso
DE TULLIO IRENE ANTONELLA 360 32 28 30 90 Ammesso
DE VITA IGNAZIO 735 32 30 30 92 Ammesso
DELL'IMPERIO MARIA 865 30 28 32 90 Ammesso
DI BETTA ANTONELLA 473 30 30 30 90 Ammesso
DI CARLO ELEONORA 481 30 30 30 90 Ammesso
DI CARLO GIUSEPPINA 866 32 28 30 90 Ammesso
DI FRANCESCO GABRIELLA 867 30 30 30 90 Ammesso
DI FRESCO GABRIELLA 607 28 35 30 93 Ammesso
DI GIOVANNA TERESA 920 28 32 30 90 Ammesso
DI GIROLAMO VALENTINA 138 28 32 30 90 Ammesso
DI GRADO SERENA 875 31 28 31 90 Ammesso
DI LELLO FINUOLI MARINA 377 30 34 30 94 Ammesso
DI MARCO ALESSIA 1045 30 30 32 92 Ammesso
DI MARIA SARA 400 28 32 30 90 Ammesso
DI MARTILE TERESA 434 28 30 32 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 7 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
DI MICELI MANLIO 407 32 32 30 94 Ammesso
DI NAPOLI LETIZIA 839 28 32 30 90 Ammesso
DI NAPOLI MICHELANGELO 919 28 32 30 90 Ammesso
DI NICA GIOVANNA, MARIA, AUSILIA, 399 30 32 28 90 Ammesso
DI PAOLA ALBERTO 1037 28 30 32 90 Ammesso
DI PASQUALE CALOGERO 906 30 30 30 90 Ammesso
DI PIETRA ELENA 328 35 35 40 110 Ammesso
DI PIETRO GIUSEPPINA 912 32 32 34 98 Ammesso
DI ROSA ROSALINDA 780 30 30 30 90 Ammesso
DI SALVO ANNAMARIA 710 30 30 30 90 Ammesso
DI STEFANO RICCARDO 995 35 32 30 97 Ammesso
DI VITA ANDREA 362 32 32 32 96 Ammesso
DI VITA MARCO 408 30 30 30 90 Ammesso
DILIBERTI ANTONELLA 907 28 32 30 90 Ammesso
DINA MICHELANGELO 685 26 32 32 90 Ammesso
DINA VALENTINA 608 30 30 30 90 Ammesso
DISPINZERI PAOLA 609 30 30 30 90 Ammesso
DITTA DELIA ANGELA 877 32 40 36 108 Ammesso
DUCA ASSUNTA 301 30 30 30 90 Ammesso
EBREO ANNA MARIA 363 30 32 28 90 Ammesso
ERRANTE PARRINO ALESSANDRO 542 30 28 32 90 Ammesso
ETIOPIA GIUSEPPA 444 30 30 30 90 Ammesso
FABBRI EMANUELE 603 30 30 30 90 Ammesso
FALCI RENZO 604 32 32 32 96 Ammesso
FALCO MARIA ANTONIETTA 276 35 35 35 105 Ammesso
FALIERO FRANCESCO 698 30 30 30 90 Ammesso
FALLETTA ANNUNZIATA 261 35 30 30 95 Ammesso
FALLETTA GINA 468 30 30 30 90 Ammesso
FANARA FABIO 284 30 30 30 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 8 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
FANARA GERLANDO 523 32 37 32 101 Ammesso
FANARA GIUSEPPE 469 32 32 32 96 Ammesso
FAVARA DOMENICA 467 27 31 32 90 Ammesso
FAZIO VALENTINA 452 31 30 30 91 Ammesso
FELICI CRISTINA 743 32 35 35 102 Ammesso
FERRARELLO MARIA 73 32 28 30 90 Ammesso
FERRARO GIOVANNI 524 30 28 32 90 Ammesso
FERRO GIULIA 943 28 31 31 90 Ammesso
FERRO PIETRO 806 34 38 38 110 Ammesso
FILPI ENRICO 420 30 30 33 93 Ammesso
FINI ANDREA 724 32 32 30 94 Ammesso
FIRENZE GIUSEPPA VALERIA 725 30 30 30 90 Ammesso
FONTANA FEDERICA 883 30 32 32 94 Ammesso
FONTANA PAOLO 358 32 30 32 94 Ammesso
FONTANA ROSA LAURA 805 34 32 30 96 Ammesso
FONTANA VALENTINA 1007 30 32 32 94 Ammesso
FORTE MARIA TERESA 701 28 30 32 90 Ammesso
FRAGAPANI IRENE 726 35 30 25 90 Ammesso
FRANCHINA FABIO 916 30 30 30 90 Ammesso
FRANCO GIOVANNI 466 33 32 32 97 Ammesso
FRASCA NICOLETTA 74 30 30 30 90 Ammesso
FRATERRIGO CLAUDIA 453 35 35 35 105 Ammesso
FRICANO ALESSANDRA 935 26 32 32 90 Ammesso
FULLONE FRANCESCA 457 30 28 32 90 Ammesso
GABRIELE SEBASTIANO 454 30 30 30 90 Ammesso
GAGLIARDO MATTEA 312 31 31 28 90 Ammesso
GAGLIO PAOLA 744 35 30 35 100 Ammesso
GALANTE MARCO 451 30 28 32 90 Ammesso
GALBO MICÒL ALICE 316 30 30 30 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 9 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
GALIOTO ANNA 585 30 30 40 100 Ammesso
GALIOTO GABRIELLA 412 35 35 34 104 Ammesso
GALLETTA GIOVANNI 684 33 32 25 90 Ammesso
GALLO CARRABBA ALFONSO 441 30 35 32 97 Ammesso
GALLUZZO ROSSELLA 525 30 30 30 90 Ammesso
GALVANO STEFANO 76 35 35 30 100 Ammesso
GAMBINO SERGIO 702 30 30 30 90 Ammesso
GAMBINO VALENTINA 445 28 30 32 90 Ammesso
GANCI ANNA LUCIA 383 32 32 32 96 Ammesso
GANGI ROSSELLA 419 32 30 30 92 Ammesso
GARBO ALESSANDRO 380 30 30 30 90 Ammesso
GENCO MARIA LETIZIA 365 30 30 30 90 Ammesso
GENNA FABRIZIO 586 30 35 35 100 Ammesso
GERACI ALFREDO 338 33 32 32 97 Ammesso
GERARDI ALESSANDRO 448 28 32 30 90 Ammesso
GEREMIA GIUSEPPE 449 30 30 30 90 Ammesso
GERVASI MANLIO 291 30 28 32 90 Ammesso
GIACALONE GIANLUCA 320 31 31 28 90 Ammesso
GIACALONE PIETRO 472 30 30 30 90 Ammesso
GIACALONE SERGIO 450 30 30 30 90 Ammesso
GIACOPELLI LIBERA 314 32 28 30 90 Ammesso
GIALLOMBARDO FABRIZIO 418 35 28 35 98 Ammesso
GIAMBALVO GIOVANNA 646 30 30 30 90 Ammesso
GIANNOLA DIEGO 546 35 25 30 90 Ammesso
GIARDINA ELISABETTA MARIA 393 35 32 32 99 Ammesso
GILANTE CHRISTIANA 930 34 30 32 96 Ammesso
GIOE' EDI 446 30 30 30 90 Ammesso
GIOVENCO ANGELA MARIA 93 32 30 28 90 Ammesso
GIUFFRE' GIANNI DARIO 544 30 32 28 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 10 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
GIULIANA GIUSEPPINA 895 32 35 35 102 Ammesso
GLORIOSO INA 366 35 35 35 105 Ammesso
GRAMMATICO MARIA ANTONELLA 264 30 32 28 90 Ammesso
GRAMMATICO SEBASTIANA 552 30 30 30 90 Ammesso
GRASSA DOMENICO 324 33 30 32 95 Ammesso
GRASSIA FEDERICA 95 30 30 30 90 Ammesso
GRECO ANDREINA 514 30 30 30 90 Ammesso
GRECO GLORIA 341 30 32 28 90 Ammesso
GRECOMORO MIRIAM 447 32 28 30 90 Ammesso
GRIMALDI ANGELO 94 30 30 30 90 Ammesso
GRIMAUDO ALBERTO 878 30 30 30 90 Ammesso
GRISANTI ANGELA 549 28 31 31 90 Ammesso
GRUPPUSO ANGELO 373 30 34 30 94 Ammesso
GUAGLIARDO SALVATORE 993 35 35 38 108 Ammesso
GUARINA GUGLIELMO 392 35 30 30 95 Ammesso
GUARRERA VALENTINA 235 30 30 30 90 Ammesso
GUASTELLA ALESSANDRA 519 30 32 32 94 Ammesso
GUCCIARDO ANTONINO 96 32 35 40 107 Ammesso
GUITTA LUANA 437 30 30 30 90 Ammesso
GUMINA SILVIA EUSTOCHIA 582 28 32 32 92 Ammesso
GUTTADAURO MARIO 994 35 30 35 100 Ammesso
HAMEL CARLO SALVATORE 648 35 35 30 100 Ammesso
IACONA SILVANA 647 30 30 30 90 Ammesso
IANNAZZO SIMONA 988 31 28 31 90 Ammesso
IENNA PIETRO 990 26 32 32 90 Ammesso
IENZI ALESSANDRO 574 28 32 30 90 Ammesso
IMBERGAMO FRANCESCA RITA 385 32 32 32 96 Ammesso
INCARDONA GIOVANNI 537 32 28 30 90 Ammesso
INDELICATO FEDERICO PIER PAOLO 880 30 30 30 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 11 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
INFANTINO PATRIZIA 323 30 30 30 90 Ammesso
INGLIMA VINCENZO 439 28 32 30 90 Ammesso
INGRAVIDI ANTONELLA MARIA 998 32 35 38 105 Ammesso
INNOCENTE ADA 263 45 40 30 115 Ammesso
INSALACO TERESA ELISA 279 30 32 28 90 Ammesso
INTERRANTE ANTONIO 464 32 28 30 90 Ammesso
IRACANE CATERINA 438 30 30 30 90 Ammesso
LA BARBERA CLAUDIA 1036 34 30 28 92 Ammesso
LA CORTE ANNA 331 28 32 30 90 Ammesso
LA GRECA CARMELA PATRIZIA 881 28 32 30 90 Ammesso
LA GRUA GIUSEPPE 325 30 30 30 90 Ammesso
LA LICATA MARIAFRANCESCA 368 30 30 30 90 Ammesso
LA LOGGIA FRANCESCO PAOLO 1044 30 30 30 90 Ammesso
LA MARCA MANFREDI LUCA 1043 30 30 35 95 Ammesso
LA MATTINA DOMENICA RITA 539 30 30 30 90 Ammesso
LA MOTTA FRANCESCA 974 27 32 31 90 Ammesso
LA NAVE ROSARIO 332 30 32 28 90 Ammesso
LA PICA ELENA 879 28 30 32 90 Ammesso
LAGANA' BIANCAROSA 807 30 30 30 90 Ammesso
LAPLENA MARIA RITA 958 28 32 30 90 Ammesso
LATTUCA SANTINA 693 32 32 26 90 Ammesso
LENTINI VERONICA 997 30 32 30 92 Ammesso
LEONETTI MARIAROSARIA 960 26 34 32 92 Ammesso
LEPRE FRANCESCA 689 35 35 35 105 Ammesso
LEVANTINO NADIA 1040 30 30 30 90 Ammesso
LEZZA MARIA 1039 28 32 30 90 Ammesso
LI VIGNI MARIA RITA 591 30 30 30 90 Ammesso
LIBASSI AGATA 854 30 30 30 90 Ammesso
LIBRICI DARIO 855 32 36 38 106 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 12 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
LICARI GIOVANNELLA MARIA 428 32 28 30 90 Ammesso
LICARI VITA 318 30 30 30 90 Ammesso
LINARES MARCELLO 809 30 34 28 92 Ammesso
LIO LOREDANA 882 25 30 35 90 Ammesso
LIOTTA MARIA 578 33 32 35 100 Ammesso
LIPARI DONATELLA 307 32 28 30 90 Ammesso
LIPARI VITO 162 30 28 32 90 Ammesso
LIVIO PAOLO 429 32 30 30 92 Ammesso
LO BELLO ERNESTO 1042 30 30 30 90 Ammesso
LO BIUNDO ANTONINO 1035 31 31 28 90 Ammesso
LO CASTRO ROBERTA 915 32 32 32 96 Ammesso
LO DICO VANESSA 1032 30 30 30 90 Ammesso
LO FASO MARIA CARMELA 1000 30 30 30 90 Ammesso
LO PORTO DARIO 440 30 30 30 90 Ammesso
LO PRESTI FRANCESCO 529 30 30 30 90 Ammesso
LO PRESTI ISABELLA MARIA 361 30 28 32 90 Ammesso
LOMBARDO ANTONIO 1057 32 28 30 90 Ammesso
LOMBARDO CHIARA 1001 30 30 32 92 Ammesso
LUCIANO CLAUDIA 282 30 30 30 90 Ammesso
LUNETTA MARIA 949 30 30 30 90 Ammesso
MAGGIO NINO DOMENICO GIOVANNI 838 32 37 32 101 Ammesso
MAIRA GIOVAN BATTISTA 489 30 30 30 90 Ammesso
MAMONE DANIELA 2 27 35 35 97 Ammesso
MANASSERI BENEDETTA 1002 32 32 35 99 Ammesso
MANCUSO RAFFAELE 1058 28 32 30 90 Ammesso
MANGIAPANE MICHELE 576 28 32 30 90 Ammesso
MANGIAPANE ROBERTA 528 30 30 30 90 Ammesso
MANISCALCO ANTONINA 339 28 32 32 92 Ammesso
MANTIONE MARIA LIA 143 34 30 40 104 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 13 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
MARAZZOTTA GIUSEPPINA MARIA ILARIA 272 35 25 35 95 Ammesso
MARCHESE MELANIA 567 30 25 35 90 Ammesso
MARCHETTA ELISA 432 32 30 32 94 Ammesso
MARCHETTI ENRICA DELIA MARIA 745 35 35 30 100 Ammesso
MARCHINGIGLIO MARIA LAURA 1034 26 34 30 90 Ammesso
MARGIOTTA GABRIELE 950 30 30 30 90 Ammesso
MARGIOTTA MARIA 681 35 35 35 105 Ammesso
MARINO GIUSEPPE 952 32 32 34 98 Ammesso
MARINO VINCENZO 3 30 32 28 90 Ammesso
MAROTTA ANGELA 785 32 30 32 94 Ammesso
MARTINO ROSA 146 32 30 28 90 Ammesso
MATERA VIVIANA 431 32 30 32 94 Ammesso
MATTOZZI PAOLO 967 32 28 30 90 Ammesso
MAURO TIZIANA 682 35 35 30 100 Ammesso
MAZZARELLA MARIA AMEDEA 410 30 32 28 90 Ammesso
MAZZIOTTA VALERIA 924 35 35 30 100 Ammesso
MELI MARIA GRAZIA 517 30 32 28 90 Ammesso
MELLINA CINZIA 824 30 30 30 90 Ammesso
MELODIA GIOVANNA 786 30 30 30 90 Ammesso
MERCADANTE SERENA 758 30 30 30 90 Ammesso
MERENDINO DANIELA 788 26 32 32 90 Ammesso
MESSANA VERONICA 683 35 35 35 105 Ammesso
MESSINA DARIO 4 25 35 30 90 Ammesso
MIDDIONE DAVIDE 483 30 30 30 90 Ammesso
MIGNOSI MARIA ELENA DOMENICA 825 30 30 30 90 Ammesso
MILAZZO ELEONORA 991 30 30 30 90 Ammesso
MILIOTI GABRIELE 1003 36 34 32 102 Ammesso
MISTRETTA BARBARA 1013 28 32 30 90 Ammesso
MISTRITTA SERGIO 886 46 36 36 118 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 14 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
MOLLICA GIULIANO 674 30 30 30 90 Ammesso
MONACHINO ALESSANDRA RITA 675 30 30 30 90 Ammesso
MONACHINO ANNA 887 30 32 28 90 Ammesso
MONACO MARIO 831 30 30 30 90 Ammesso
MONTALBANO GIOACCHINA 965 28 32 30 90 Ammesso
MONTANA FRANCESCO PAOLO 290 30 32 28 90 Ammesso
MONTANA LAMPO ANTONIO 569 25 30 35 90 Ammesso
MONTANA SAVERIO 484 32 28 30 90 Ammesso
MONTANTI SERENA 677 26 32 32 90 Ammesso
MONTELEONE MARGHERITA 810 30 30 30 90 Ammesso
MORELLO CINZIA FLORINDA 759 30 30 30 90 Ammesso
MORELLO FRANCESCO 196 30 35 27 92 Ammesso
MORISCO CRISTINA 485 30 34 33 97 Ammesso
MORREALE LETIZIA 925 32 30 28 90 Ammesso
MUCCI NICOLA 763 30 30 30 90 Ammesso
MUGNOS RITA 961 32 32 30 94 Ammesso
MURGIA ANTONIO 764 35 30 30 95 Ammesso
MUSCAGLIONE VALENTINA 826 35 34 36 105 Ammesso
NACCARI CLAUDIA 765 32 35 30 97 Ammesso
NARO FABRIZIO 963 30 30 32 92 Ammesso
NICOLACI CORRADO 767 27 32 31 90 Ammesso
NOCIFORO JESSICA 62 35 35 45 115 Ammesso
NOTO LA DIEGA GUIDO 216 40 33 35 108 Ammesso
NOTO SILVIO 626 30 30 30 90 Ammesso
NUARA MOENA ALESSIA 298 30 30 30 90 Ammesso
NUCCI DAVIDE 761 30 30 30 90 Ammesso
NUCCIO SALVATORE 81 32 32 30 94 Ammesso
OCELLO CARLA 299 28 30 32 90 Ammesso
ORTOLANI GIUSEPPE 922 30 30 30 90 Ammesso
martedì 25 giugno 2013 Pagina 15 di 21
Generalità N.B. I II III Esito
PROVE SCRITTE Voto
Totale
ORTOLANO ELISABETTA 804 32 32 32 96 Ammesso
PADULA ROBERTA 63 30 30 32 92 Ammesso
PAGANO ANTONINO 241 28 30 35 93 Ammesso
PALADINO SERENA 535 30 30 35 95 Ammesso
PALAZZO ANTONINO 530 32 30 30 92 Ammesso
PALAZZO MONICA 208 32 32 26 90 Ammesso
PALAZZOLO MICHELE 953 30 30 30 90 Ammesso
PALIZZOLO DI RAMIONE ALESSANDRA 435 30 32 30 92 Ammesso
