Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Legge

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al...
Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Regolamento - 19/02/2013, n.141 - Gazzetta Uff. 20/02/2013, n.47

EPIGRAFE

REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 N. 141 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS)




LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

(2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per definire i dati e i metadati da fornire sullo stato di salute, sui determinanti della salute e sull'assistenza sanitaria oggetto dell'allegato I di tale regolamento e per stabilire i periodi di riferimento e la periodicità di trasmissione dei dati.

(3) Tali dati rappresentano la base minima di dati statistici che dovrebbe consentire un migliore monitoraggio dei programmi dell'Unione in ambito sanitario e delle sue politiche in materia di inclusione sociale e protezione sociale, disuguaglianze nella salute e invecchiamento in buona salute.

(4) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee, e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(5) È stata effettuata e valutata un'analisi costi/benefici conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008. L'analisi ha dimostrato che la disponibilità di dati a livello dell'Unione tra loro confrontabili potrebbe rivelarsi molto utile per le decisioni in materia di sanità e di politiche sociali e per scopi scientifici. L'uso di strumenti comuni consentirebbe di disporre di dati coerenti tra i vari paesi, anche se i relativi costi varierebbero in funzione del grado di integrazione delle variabili richieste e delle metodologie delle attuali indagini a livello nazionale.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



ARTICOLO N.1
Campo di applicazione

Le statistiche europee basate sull'Indagine europea sulla salute (European Health Interview Survey — EHIS) riguardano lo stato di salute, l'assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.



ARTICOLO N.2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «famiglia»: una persona che vive sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa unità abitativa e condividono le spese, in particolare per l'acquisto comune dei prodotti di prima necessità. La definizione non comprende i membri di convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituzioni religiose, pensioni o case dello studente;

2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita ad amici e parenti, affari e motivi professionali, cure mediche o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza, il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.

Sono considerate come dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:

a) che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento; oppure

b) che si sono stabilite nel luogo di dimora abituale durante i 12 mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di rimanervi per almeno un anno.

Laddove le circostanze di cui alla lettera a) o b) non possano essere determinate, per «residenza abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

3) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità;

4) «metadati»: dati che definiscono e descrivono altri dati e processi di produzione statistica.



ARTICOLO N.3
Dati richiesti

1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell'allegato I.

2. Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

3. Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell'indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e linee guida metodologiche e operative in merito al campionamento e all'attuazione dell'indagine sotto forma di un «manuale dell'Indagine europea sulla salute basata su interviste» corredato di un questionario tipo.

4. La dimensione minima effettiva del campione, calcolata sulla base di un campionamento casuale semplice, è precisata nell'allegato II. Fattori di ponderazione vengono calcolati per tener conto della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo.

5. Le piccole porzioni di territorio nazionale comprendenti non più del 2 % della popolazione nazionale dei rispettivi Stati membri e i territori nazionali elencati nell'allegato III sono esclusi.



ARTICOLO N.4
Anno e popolazione di riferimento

1. L'anno di riferimento è il 2013, il 2014 o il 2015.

2. La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di 15 anni e più che vivono nelle famiglie residenti nel territorio dello Stato membro interessato al momento della rilevazione dei dati.

3. La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi comprendente almeno uno dei mesi della stagione autunnale (settembre-dicembre).



ARTICOLO N.5
Metadati di riferimento

1. I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo specificato dalla Commissione (Eurostat) e concordato con gli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono questi metadati alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla trasmissione dei microdati.



ARTICOLO N.6
Trasmissione di microdati e di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)

1. Gli Stati membri trasmettono i microdati definitivi, convalidati e ponderati e i metadati di riferimento relativi alla qualità richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I microdati e i metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi utilizzando il punto di ingresso unico.

2. I microdati sono resi disponibili entro il 30 settembre 2015 o entro nove mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali nel caso in cui l'indagine sia condotta oltre il dicembre 2014.



ARTICOLO N.7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO N.1

Microdati da trasmettere alla commissione (Eurostat)

VARIABILI TECNICHE DELL'INDAGINE
Denominazione della variabile 	Descrizione 	Categorie e codici delle risposte 	Filtro
PID 	Numero identificativo del rispondente 	Numero a 10 cifre – 1 Valore mancante 	Tutti
HHID 	Numero identificativo della famiglia 	Numero a 10 cifre – 1 Valore mancante 	Tutti
PRIMSTRAT 	Strati primari utilizzati nella selezione del campione 	0001 – 9999 – 2 Non applicabile (nessuna stratificazione) 	Tutti
PSU 	Unità primarie di campionamento utilizzate nella selezione del campione 	0001 – 9999 – 2 Non applicabile (nessun campionamento a più stadi) 	Tutti
WGT 	Peso finale dell'individuo 	Numero: 5 cifre, massimo tre decimali – 1 Valore mancante 	Tutti
PROXY 	Intervista della persona selezionata o di un'altra persona (intervista indiretta) 	1. La persona selezionata 2. Altro membro della famiglia 3. Altra persona non appartenente alla famiglia – 1 Valore mancante 	Tutti
REFYEAR 	Anno di riferimento dell'intervista 	4 cifre 	Tutti
REFMONTH 	Mese di riferimento dell'intervista 	1 – 12 – 1 Valore mancante 	Tutti
INTMETHOD 	Metodo utilizzato di rilevazione dei dati 	10. Rilevazione postale, non elettronica 11. Rilevazione postale, elettronica (e-mail) 20. Rilevazione diretta, non elettronica 21. Rilevazione diretta, elettronica 30. Rilevazione telefonica, non elettronica 31. Rilevazione telefonica, elettronica 	Tutti
		40. Utilizzo di Internet 50. Metodo di rilevazione misto (ad esempio, raccolta dei dati tramite rilevazione postale e per intervista) 	
INTLANG 	Lingua utilizzata per l'intervista 	Codice a tre caratteri (lista codici standard di Eurostat) – 1 Valore mancante 	Tutti

VARIABILI SOCIALI FONDAMENTALI
Denominazione della variabile 	Descrizione 	Categorie e codici delle risposte 	Filtro
SEX 	Sesso del rispondente 	1. Maschio 2. Femmina – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
AGE 	Età del rispondente in anni compiuti al momento dell'intervista 	Numero in cifre – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
COUNTRY 	Paese di residenza 	Due caratteri sulla base del livello più aggregato della classificazione NUTS (livello 0 o livello del paese) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
BIRTHPLACE 	Paese di nascita 	10. Nativo del paese 21. Nato in un altro Stato membro dell'UE 22. Nato in un paese non appartenente all'UE – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CITIZEN 	Paese di cittadinanza al momento della rilevazione dei dati 	10. Cittadino/in possesso della cittadinanza del paese dichiarante 21. Straniero/non in possesso della cittadinanza del paese in cui si svolge la rilevazione, ma cittadino di Stato membro dell'UE 22. Straniero/non in possesso della cittadinanza del paese in cui si svolge la rilevazione, ma cittadino di un paese non appartenente all'UE – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
REGION 	Regione di residenza 	Codifica conformemente alla classificazione di livello NUTS 2 – 1 Valore mancante 	Tutti
DEG_URB 	Grado di urbanizzazione 	1. Area densamente popolata 2. Area mediamente popolata 3. Area scarsamente popolata – 1 Valore mancante 	Tutti
MARSTALEGAL 	Stato civile de jure 	1. Celibe/Nubile e mai stato partner di una convivenza registrata 2. Coniugato/a o partner di una convivenza registrata 3. Vedovo/a o partner di una convivenza registrata sciolta per la morte del partner (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata) 4. Divorziato/a o partner di una convivenza registrata sciolta per decisione giudiziale (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
MARSTADEFACTO 	Stato civile de facto 	1. Persona che vive in unione consensuale 2. Persona che non vive in unione consensuale – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HATLEVEL 	Titolo di studio più elevato conseguito (livello di istruzione) 	Sulla base della classificazione ISCED – 2011 0. — Istruzione preprimaria 1. — Licenza elementare (o valutazione finale equivalente) 2. — Diploma di istruzione secondaria di primo grado 3. — Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 4. — Qualifica professionale post secondaria non terziaria 5. — Istruzione terziaria; ciclo breve 6. — Istruzione terziaria; laurea o titolo equivalente 	Tutti
		7. — Istruzione terziaria; laurea magistrale o titolo equivalente 8. — Istruzione terziaria; dottorato o titolo equivalente – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	
MAINSTAT 	Condizione lavorativa dichiarata 	10. La persona svolge un lavoro o una professione, incluso un lavoro non retribuito per un'azienda familiare, l'apprendistato o un tirocinio retribuito ecc. 20. Disoccupato in cerca di occupazione 31. Studente, in formazione, stagista o tirocinante non retribuito 32. Ritirato dal lavoro per pensione (di vecchiaia o di anzianità) o per cessazione di attività 33. Permanentemente inabile al lavoro 34. In servizio di leva o servizio civile obbligatorio 35. Casalinga/o 36. Altra persona inattiva – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
FT_PT 	Lavoro a tempo pieno o parziale 	1. A tempo pieno 2. A tempo parziale – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	MAINSTAT = 10
JOBSTAT 	Posizione nella professione 	10. Lavoratore autonomo 21. Lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato 22. Lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	MAINSTAT = 10
JOBISCO 	Professione 	Codifica a due caratteri della classificazione ISCO-08 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	MAINSTAT = 10
LOCNACE 	Settore di attività economica 	Sezioni della NACE Rev. 2 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	MAINSTAT = 10
HHNBPERS 	Numero di persone che vivono in famiglia, compreso il rispondente 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHNBPERS_0_4 	Numero di persone fino a 4 anni di età 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHNBPERS_5_13 	Numero di persone di età compresa tra 5 e 13 anni 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHNBPERS_14_15 	Numero di persone di età compresa tra 14 e 15 anni 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHNBPERS_16_24 	Numero di persone di età compresa tra 16 e 24 anni 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHNBPERS_25_64 	Numero di persone di età compresa tra 25 e 64 anni 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHNBPERS_65plus 	Numero di persone di 65 anni e più 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHTYPE 	Tipologia familiare 	10. Famiglia unipersonale 21. Monogenitore con uno o più figli di età inferiore a 25 anni 22. Coppia senza figli di età inferiore a 25 anni 23. Coppia con uno o più figli di età inferiore a 25 anni 24. Coppia o monogenitore con uno o più figli di età inferiore a 25 anni e altre persone che vivono in famiglia 25. Altra tipologia familiare – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HH_ACT 	Numero di componenti della famiglia di età compresa tra 16 e 64 anni che sono occupati 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HH_INACT 	Numero di componenti della famiglia di età compresa tra 16 e 64 anni che sono disoccupati o economicamente inattivi 	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HHINCOME 	Reddito equivalente netto mensile della famiglia 	1. Inferiore al primo quintile 2. Tra il primo e il secondo quintile 3. Tra il secondo e il terzo quintile 4. Tra il terzo e il quarto quintile 5. Tra il quarto e il quinto quintile – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti

VARIABILI RELATIVE ALLA SALUTE
Denominazione della variabile 	Descrizione 	Categorie e codici delle risposte 	Filtro

Stato di salute – Modulo minimo europeo sulla salute (MEHM)
HS1 	Salute percepita, percezione del proprio stato di salute in generale 	1. Molto bene 2. Bene 3. Né bene, né male 4. Male 5. Molto male – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HS2 	Problemi di salute di lunga durata: la persona è affetta da una malattia o da problemi di salute che durano da almeno sei mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
HS3 	Limitazioni nelle attività quotidiane: limitazioni che durano da almeno sei mesi per problemi di salute nelle attività che le persone svolgono abitualmente 	1. Gravi limitazioni 2. Limitazioni non gravi 3. Nessuna limitazione – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti

Malattie e condizioni croniche
CD1a 	Asma negli ultimi 12 mesi (compresa l'asma allergica) 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
Denominazione della variabile 	Descrizione 	Categorie e codici delle risposte 	Filtro
CD1b 	Bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva o enfisema negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1c 	Infarto del miocardio (attacco cardiaco) negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1d 	Malattia coronarica o angina pectoris negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1e 	Ipertensione arteriosa negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1f 	Ictus (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale) negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1 g 	Artrosi (esclusa l'artrite) negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1 h 	Patologia lombare o altra affezione cronica a carico della schiena negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1i 	Patologia cervicale o altra affezione cronica del collo negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1 j 	Diabete negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1k 	Allergia, ad esempio rinite, infiammazione oculare, dermatite, allergia alimentare o di altra natura (esclusa l'asma allergica) negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1 l 	Cirrosi epatica negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1 m 	Incontinenza urinaria, problemi di controllo della vescica negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1n 	Problemi renali negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
CD1° 	Depressione negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti

Infortuni e lesioni
AC1a 	Incidente stradale negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
AC1b 	Infortunio domestico negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
AC1c 	Infortunio nel tempo libero negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
AC2 	Assistenza medica più importante della quale si è fruito negli ultimi 12 mesi per l'infortunio più grave 	1. Ricovero ospedaliero o in altra struttura sanitaria 2. Assistenza medica o infermieristica 3. Nessuna necessità di assistenza – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AC1a = 1 o AC1b = 1 o AC1c = 1
Denominazione della variabile 	Descrizione 	Categorie e codici delle risposte 	Filtro

Assenza dal lavoro (per motivi di salute)
AW1 	Assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi 	1. Sì 2 No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se MAINSTAT = 10
AW2 	Numero di giorni di assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi 	Numero di giorni – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AW1 = 1

Limitazioni funzionali fisiche e sensoriali
PL1 	Uso di occhiali o lenti a contatto 	1. Sì 2. No 3. Persona affetta da ipovisione o cecità – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
PL2 	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se PL1 = 1 o 2
PL3 	Uso di apparecchi acustici 	1. Sì 2. No 3. Persona affetta da sordità profonda – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
PL4 	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza non rumorosa, anche con l'uso di apparecchi acustici 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se PL3 = 1 o 2
PL5 	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza più rumorosa, anche con l'uso di apparecchi acustici 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se PL3 = 1 o 2 e PL4 = 1 o 2 o 3
PL6 	Difficoltà a camminare su una superficie pianeggiante per 500 metri senza alcun ausilio 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
PL7 	Difficoltà a salire o scendere 12 scalini 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti

Attività di cura della persona
PC1a 	Difficoltà a nutrirsi 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
PC1b 	Difficoltà a salire e scendere dal letto, o a sedersi e alzarsi da una sedia 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
PC1c 	Difficoltà a vestirsi e spogliarsi 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 	Se AGE >= 65
		3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	
PC1d 	Difficoltà a usare i servizi igienici 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
PC1e 	Difficoltà a fare il bagno o la doccia 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
PC2 	Riceve abitualmente aiuto per una o più attività di cura personale: nutrirsi, salire e scendere dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia 	1. Sì, almeno in un'attività 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se (AGE >= 65) e {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1}
PC3 	Necessità di ricevere assistenza o un > aiuto in una o più attività di cura personale: nutrirsi, salire e scendere dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia 	1. Sì, almeno in un'attività 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se (AGE >= 65) e {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1}

Attività domestiche
HA1a 	Difficoltà a preparare i pasti 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) 	Se AGE >= 65
		– 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	
HA1b 	Difficoltà a usare il telefono 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
HA1c 	Difficoltà a fare la spesa 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farla o nessuna necessità di farla) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
HA1d 	Difficoltà a gestire l'assunzione dei farmaci 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
HA1e 	Difficoltà a svolgere lavori domestici leggeri 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farli o nessuna necessità di farli) 	Se AGE >= 65
		– 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	
HA1f 	Difficoltà a svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farli o nessuna necessità di farli) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
HA1 g 	Difficoltà a gestire le proprie finanze e a svolgere le attività quotidiane di gestione amministrativa 	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se AGE >= 65
HA2 	Riceve abitualmente aiuto in una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o saltuari lavori domestici pesanti, gestione delle proprie finanze e attività quotidiane di gestione amministrativa 	1. Sì, almeno in un'attività 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se (AGE >= 65) e {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1° HA1 g ≠ 1}
HA3 	Necessità di ricevere assistenza o un > aiuto in una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o saltuari lavori domestici pesanti, gestione delle proprie finanze e attività quotidiane di gestione amministrativa 	1. Sì, almeno in un'attività 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente 	Se (AGE >= 65) e {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1 o HA1 g ≠ 1}

Dolore
PN1 	Intensità del dolore fisico nel corso delle ultime 4 settimane 	1. Nessuna 2. Molto lieve 3. Lieve 	Tutti
		4. Moderata 5. Forte 6. Molto forte – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	
PN2 	Interferenza del dolore con le normali attività di lavoro (inteso sia come lavoro extrafamiliare sia come lavoro domestico) nelle ultime 4 settimane 	1. Nessuna 2. Leggera 3. Moderata 4. Forte 5. Molto forte – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti

Salute mentale
MH1a 	Frequenza nel provare scarso interesse o piacere nel fare le cose nelle ultime 2 settimane 	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
MH1b 	Frequenza nel sentirsi giù, depresso o disperato nelle ultime 2 settimane 	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
MH1c 	Frequenza nell'avere problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo nelle ultime 2 settimane 	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
MH1d 	Frequenza nel sentirsi stanco o nell'avere poca energia nelle ultime 2 settimane 	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) 	Tutti
Denominazione della variabile 	Descrizione 	Categorie e codici delle risposte 	Filtro
